top of page

RECENT HOMES SOLD

Carver Neighborhood of Richmond

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,540 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Catherine Street | 1,830 sq. ft. | $185,000

Church Hill Neighborhood of Richmond

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Sold! 2 bed/2.5 bath on N. 27th Street | 1,256 sq. ft. | $170,000

Union Hill Neighborhood of Richmond

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Sold! 3 bed/2.5 bath on Venable Street | 1,596 sq. ft. | $185,000

Blackwell Neighborhood of Richmond

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Sold! 3 bed/2 bath on Boston Avenue | 1,588 sq. ft. | $159,950

Randolph Neighborhood of Richmond

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

1203 Idlewood - Sold! 2 bed/1 bath on Idlewood Ave | 858 | $201,000

Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000
Sold! 2 bed/2 bath on New York Ave | 970 sq. ft | $200,000

Barton Heights Neighborhood of Richmond

Sold! 3 bed/2bath on King Street | 1,500 sq. ft | $185,000

Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000

Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000

Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000
Sold! 3 bed/2 bath on Sewell Street | 1,638 | $185,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 Bed/2 bath on Montiero Street | 2,229 |$190,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

Sold! 3 bed/2 bath on Greenwood Ave | 1,754 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

2117 Barton - Sold! 3 bed/2 bath on Barton Ave | 1, 607 | $215,000

88 Carnation Street

Richmond, VA 23225

p: (804) 233-2827 

f: (804) 230-0778 

Hours of Operation

 

M- Thu      7 AM - 5 PM

Friday       9 AM - 2 PM

© 2018 project:HOMES

bottom of page